Share Information
Share Capital
| Issued ordinary shares: | 262,104,003 |
| Outstanding options: | 18,198,452 |
| Fully diluted share capital: | 280,177,455 |
The Company’s issued share capital consists entirely of Ordinary Shares of 4p each.
Company Registration Number
4013168
UK Registrars
Computershare Investor Services PLC
PO Box 82
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol, BS99 7NH
UK Dedicated Shareholder Number
Telephone: 0870 889 4064
Australian Registrars
Computershare Investor Services Pty Limited
Level 2, Reserve Bank Building
45 St George’s Terrace, Perth WA 6000
GPO Box D182, Perth WA 6840
Australian Dedicated Shareholder Number
Telephone: 1300 557 010 (within Australia)
Telephone: +61 8 9323 2000 (outside Australia)
Facsimile: +61 8 9323 2033
AIM Securities not in public hands
ENK plc has 31.15 % of its securities not in public hands, as defined in the AIM Rules, as at 23 April 2012. Directors and Significant Shareholders are detailed below:
|
Director’s Shareholdings |
Number of shares/CDI's | % of share capital |
| Robert Gregory | 1,235,000 | 0.12 |
| Mark Hanlon | 776,800 | 0.30 |
| Neil Herbert | 900,000 | 0.34 |
| Paul Lush | 441,355 | 0.17 |
| Guy Walker | 305,805 | 0.12 |
| Total directors’ shareholdings | 3,658,960 | 1.40 |
| Significant Shareholdings notified to ENK, as at 22 June 2012 | ||
| Montoya Investments Ltd | 47,505,809 | 18.12 |
| Australian Control A/C* | 30,654,796 | 11.70 |
| D & A Income Ltd | 30,472,068 | 11.63 |
| Corporate Foresight Ltd | 19,500,000 | 7.44 |
| Aviva plc & subsidiaries | 8,041,869 | 3.07 |
| Total significant shareholdings | 136,174,542 | 51.96 |
* This represents the Chess Depositary Interests (CDI's) held on the ASX
Top 20 Shareholders (at 31 July 2012)
| No of Shares/CDI's | % of share capital | ||
| 1 | PERSHING NOMINEES LIMITED | 47,805,809 | 18.24 |
| 2 | W B NOMINEES LIMITED | 31,528,565 | 12.03 |
| 3 | AAA AUSTRALIAN CONTROL ACCOUNT | 29,915,030 | 11.41 |
| 4 | LYNCHWOOD NOMINEES LIMITED | 26,318,020 | 10.04 |
| 5 | VIDACOS NOMINEES LIMITED | 18,440,327 | 7.04 |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 8,977,396 | 3.43 |
| 7 | CHASE (GA GROUP) NOMINEES LIMITED | 8,041,869 | 3.07 |
| 8 | JAMES CAPEL (NOMINEES) LIMITED | 7,566,658 | 2.89 |
| 9 | TD DIRECT INVESTING NOMINEES (EUROPE) LIMITED | 7,438,522 | 2.84 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 7,333,000 | 2.80 |
| 11 | BARCLAYSHARE NOMINEES LIMITED | 5,050,384 | 1.93 |
| 12 | THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED | 4,552,257 | 1.74 |
| 13 | PERSHING NOMINEES LIMITED | 4,018,850 | 1.53 |
| 14 | L R NOMINEES LIMITED | 3,497,047 | 1.33 |
| 15 | KBC SECURITIES NV | 3,054,978 | 1.17 |
| 16 | HSBC CLIENT HOLDINGS NOMINEE (UK) LIMITED | 2,846,288 | 1.09 |
| 17 | INVESTOR NOMINEES LIMITED | 2,824,244 | 10.8 |
| 18 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) | 2,696,526 | 1.03 |
| 19 | EUROCLEAR NOMINEES LIMITED | 1,992,104 | 0.76 |
| 20 | STATE STREET NOMINEES LIMITED | 1,877,915 | 0.72 |
| Totals: | Top 20 holders of ENK PLC | 225,775,789 | 86.14 |
| Total Remaining Holders Balance | 36,328,214 | 13.86 |


